Informatikai alapismeretek teszt | ||||
Elérhető pontszám: | 50 | válasz | ||
1. | Számozással alakítsd ki a mértékegységek növekvő sorrendjét! A legkisebb 1, a legnagyobb 5. | A | 0,5 MiB | |
B | 500 KiB | |||
C | 0,05 GiB | |||
D | 0,005 TiB | |||
E | 1000000 bájt | |||
2. | Számozással alakítsd ki a mértékegységek növekvő sorrendjét! A legkisebb 1, a legnagyobb 5. | A | bájt | |
B | Gigabájt | |||
C | Megabájt | |||
D | Kilobájt | |||
E | Terabájt | |||
3. | Az SI előtagokat, számozással rakd növekvő sorba! A legkisebb 1, a legnagyobb 5. | A | milli | |
B | Kilo | |||
C | mikro | |||
D | nano | |||
E | Mega | |||
4. | Számozással rakd növekvő sorba a számokat! A legkisebb 1, a legnagyobb 5. | A | 101111b | |
B | 101 | |||
C | 46 | |||
D | 110001b | |||
E | 111000b | |||
5. | Számozással alakítsd ki a mértékegységek növekvő sorrendjét! A legkisebb 1, a legnagyobb 5. | A | 1023 bájt | |
B | 1 KiB | |||
C | 1025 bájt | |||
D | 0,1 MiB | |||
E | 100 KiB | |||
6. | 2,5 bájt hány bit? | |||
7. | 2,5 KiB hány bájt? | |||
8. | 2,5 KiB hány bit? | |||
9. | 2,5 Mib hány bájt? | |||
10. | Hány db 6,33 Mib-os kép fér el egy DVD-n? | |||
11. | Számítsd
át a kettes számrendszerbeli számot tizesbe! 110011b= |
|||
12. | Számítsd
át a kettes számrendszerbeli számot tizesbe! 100001b= |
|||
13. | Számítsd
át a kettes számrendszerbeli számot tizesbe! 100101b= |
|||
14. | Számítsd
át a tizes számrendszerbeli számot kettesbe! A bináris szám után ne felejtsd el a b betűt! 45= |
|||
15. | Számítsd
át a tizes számrendszerbeli számot kettesbe! A bináris szám után ne felejtsd el a b betűt! 26= |
|||
16. | Az SI rendszerben a szomszédos előtagok között a váltószám 1000. (I=igaz, H=hamis) | |||
17. | Az SI rendszerben a 2. szomszéd előtagok között a váltószám 1000*1000 (egymillió). (I=igaz, H=hamis) | |||
18. | Az informatikában, az adatmennyiség mérésénél a szomszédos előtagok között a váltószám 1000. (I=igaz, H=hamis) | |||
19. | Az informatikában, az adatmennyiség mérésénél a szomszédos előtagok között a váltószám 2^10. (I=igaz, H=hamis) | |||
20. | Az informatikában, az adatmennyiség mérésénél a szomszédos előtagok között a váltószám 1024. (I=igaz, H=hamis) | |||
21. | 1024 KiB, hány MiB? | A | 0,01 | |
B | 0,1 | |||
C | 1 | |||
D | 10 | |||
E | 1024 | |||
22. | 1024 bájt, hány KiB? | A | 0,01 | |
B | 0,1 | |||
C | 1 | |||
D | 10 | |||
E | 1024 | |||
23. | 1024 GiB, hány MiB? | A | 1024*1000 | |
B | 1024*1024 | |||
C | 1000*1000 | |||
D | 1024 | |||
E | 1000 | |||
24. | 8 bit hány bájt? | A | 1 | |
B | 1/8 | |||
C | 64 | |||
D | 0,1 | |||
E | 10 | |||
25. | 8 bájt hány bit? | A | 1 | |
B | 1/8 | |||
C | 64 | |||
D | 0,1 | |||
E | 10 | |||
26. | Tegyél
X-et a jó válasz mellé! A ellentettje: |
A | A | |
B | 1 | |||
C | NEM A | |||
D | ˥A | |||
E | 0 | |||
27. | Tegyél
X-et a jó válasz mellé! Válaszd ki a logikai műveleteket! |
A | NEM | |
B | LEHET | |||
C | IS | |||
D | ÉS | |||
E | VAGY | |||
28. | Tegyél
X-et a jó válasz mellé! Melyik NEM logikai művelet? |
A | ˂ | |
B | ˥ | |||
C | ˅ | |||
D | ˄ | |||
E | ˃ | |||
29. | Tegyél
X-et a jó válasz mellé! Melyik NEM logikai művelet? |
A | A VAGY B | |
B | A ˅ B | |||
C | A < B | |||
D | ˥(A ˄ B) | |||
E | NEM A ˥B | |||
30. | Tegyél
X-et a jó válasz mellé! Melyik NEM logikai művelet? |
A | A˅B˅A | |
B | A*B | |||
C | A/B | |||
D | ˥(A - B) | |||
E | NEM (A ˅ ˥B) | |||
31. | Végezd
el az alábbi műveletet! A=0; ˥A= |
|||
32. | Végezd
el az alábbi műveletet! B=1; ˥B= |
|||
33. | Végezd
el az alábbi műveletet! B=1; A=0; A ˄ B= |
|||
34. | Végezd
el az alábbi műveletet! B=1; A=0; A ˅ B= |
|||
35. | Végezd
el az alábbi műveletet! B=1; A=0; ˥A ˅ B= |
|||
36. | Végezd
el az alábbi műveletet! B=1; A=0; ˥A ˄ B= |
|||
37. | Végezd
el az alábbi műveletet! B=1; A=0; ˥(A ˄ B)= |
|||
38. | Végezd
el az alábbi műveletet! B=1; A=0; ˥(A ˅ B)= |
|||
39. | Végezd
el az alábbi műveletet! B=1; A=0; ˥(A ˅ ˥B)= |
|||
40. | Végezd
el az alábbi műveletet! B=1; A=0; ˥(A ˄ ˥B)= |
|||
41. | Végezd
el az alábbi műveletet! B=1; A=0; ˥(˥A ˄ B)= |
|||
42. | Végezd
el az alábbi műveletet! B=1; A=0; ˥(˥A ˅ B)= |
|||
43. | Végezd
el az alábbi műveletet! B=1; A=0; ˥(˥A ˅ ˥B)= |
|||
44. | Végezd
el az alábbi műveletet! B=1; A=0; ˥(˥A ˄ ˥B)= |
|||
45. | Végezd
el az alábbi műveletet! B=1; A=0; (A ˄ B) ˄ (A ˄ B)= |
|||
46. | Végezd
el az alábbi műveletet! B=1; A=0; (A ˄ B) ˅ (A ˄ B)= |
|||
47. | Végezd
el az alábbi műveletet! B=1; A=0; (A ˅ B) ˅ (A ˄ B)= |
|||
48. | Végezd
el az alábbi műveletet! B=1; A=0; (A ˅ B) ˅ (A ˅ B)= |
|||
49. | Végezd
el az alábbi műveletet! B=1; A=0; ˥(A ˅ B) ˅ (A ˅ B)= |
|||
50. | Végezd
el az alábbi műveletet! B=1; A=0; ˥((A ˅ B) ˅ (A ˅ B))= |